Preise in € | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|
SKI/SCHUHE/STÖCKE | ||||||
Erwachsene | 20,- | 33,- | 44,- | 55,- | 66,- | 76,- |
JUGENDLICHE (bis Schuhgr. 25,5) | 14,- | 23,- | 31,- | 39,- | 46,- | 53,- |
KINDER (Ski 70-80cm) | 13,- | 21,- | 28,- | 35,- | 41,- | 47,- |
Top Ski | 23,- | |||||
SNOWBOARD inkl. Schuhe | 21,- | 35,- | 46,- | 57,- | 67,- | 77,- |
Langlauf | 12,- | 22,- | 31,- | 40,- | 49,- | 56,- |
Skating | 15,- | 30,- | 40,- | 50,- | 60,- | 69,- |
PRO TAG (in €) | |
---|---|
TOURENSKI MIT FELLEN | 35,- |
SNOWBLADES inkl. Schuhe | 15,- |
SCHNEESCHUHE inkl. Stöcke | 15,- |
HELM mit Sturmhaube (einm. € 5,-) | 3,- |
SCHLITTEN | 5,- |
Christians Skischule und Snowbaordschule in Bolsterlang | All Rights Reserved | Gehosted von Oberallgäu Online GbR